PCMW 426601.5 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 163 kN |
estática | C0 | 510 kN |
Designação | ||
PCMW 426601.5 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 42 mm | |
D | 66 mm | |
H | 1,5 mm | |
J | 54 mm | |
K | 4,25 mm | |
Massa | ||
0,023 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 163 kN |
estática | C0 | 510 kN |
Designação | ||
PCMW 426601.5 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 42 mm | |
D | 66 mm | |
H | 1,5 mm | |
J | 54 mm | |
K | 4,25 mm | |
Massa | ||
0,023 kg |